정기후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 총 기부금액 |
|---|---|---|---|
| 여상철 | 2018. 01 ~ 2019. 12 | 20,000 원 | 480,000 원 |
| 이동훈 | 2017. 09 ~ 2018. 08 | 20,000 원 | 240,000 원 |
| 박혜경 | 2017. 12 ~ 2018. 11 | 20,000 원 | 240,000 원 |
| 김용희 | 2017. 08 ~ 2019. 07 | 20,000 원 | 480,000 원 |
| 함기호 | 2017. 07 ~ 2019. 06 | 20,000 원 | 480,000 원 |
| 박성수 | 2017. 07 ~ 2019. 06 | 20,000 원 | 480,000 원 |
| 조규완 | 2017. 07 ~ 2020. 06 | 20,000 원 | 720,000 원 |
| 전근아 | 2017. 08 ~ 2018. 07 | 10,000 원 | 120,000 원 |
| 김혜정 | 2017. 07 ~ 2019. 06 | 10,000 원 | 240,000 원 |
| 양은미 | 2017. 07 ~ 2018. 08 | 10,000 원 | 140,000 원 |
