일시후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이평복 | 2018. 04. 19 | 100,000 원 | |
| 김효상 | 2018. 04. 17 | 100,000 원 | |
| (주)딜라이브 | 2018. 04. 11 | 50,000 원 | |
| 현왕수 | 2018. 04. 05 | 20,000 원 | |
| 이강란 | 2018. 04. 05 | 30,000 원 | |
| 이경숙 | 2018. 04. 04 | 100,000 원 | |
| 송성미 | 2018. 04. 04 | 20,000 원 | |
| 윤현주 | 2018. 04. 04 | 20,000 원 | |
| 유현주 | 2018. 04. 04 | 20,000 원 | |
| 김남진 | 2018. 04. 04 | 30,000 원 |
