일시후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우원상 | 2018. 05. 22 | 250,000 원 | 수임료 일부 기부 |
| 천정환 | 2018. 05. 21 | 1,000,000 원 | 수임료 전액 기부 |
| 천정환 | 2018. 05. 18 | 160,000 원 | |
| 고창협 | 2018. 05. 10 | 30,000 원 | |
| 김용호 | 2018. 05. 08 | 500,000 원 | 수임료 전액 기부 |
| 권기영 | 2018. 04. 27 | 30,000 원 | |
| 임신원 | 2018. 04. 26 | 20,000 원 | |
| 김효준 | 2018. 04. 24 | 100,000 원 | |
| 손창세 | 2018. 04. 20 | 50,000 원 | |
| 전진호 | 2018. 04. 19 | 20,000 원 |
