일시후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| UNHCR유엔난민기구 | 2023. 12. 06 | 3,276,000 원 | 난민구조 사업비 |
| 최성수 | 2023. 12. 05 | 600,000 원 | |
| (주)청송건설 | 2023. 11. 08 | 10,000,000 원 | |
| 김민규 | 2023. 10. 27 | 100,000 원 | 재단 이사 |
| 박형중 | 2023. 10. 13 | 90,000 원 | |
| (주)삼오진건설 | 2023. 10. 11 | 10,000,000 원 | |
| 지산그룹 | 2023. 09. 11 | 100,000,000 원 | 사랑의열매 배분사업 |
| UNHCR유엔난민기구 | 2023. 07. 14 | 3,229,824 원 | 난민구조 사업비 |
| 김민욱 | 2023. 08. 17 | 1,000,000 원 | 수행변호사 |
| 윤은희 | 2023. 07. 24 | 2,000,000 원 |
