일시후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 김교창 | 2022. 02. 14 | 10,000,000 원 | 7대 이사장 |
| 법무법인(유) 세종 | 2022. 01. 05 | 10,000,000 원 | 약정후원금 |
| 법무법인 태림 | 2021. 12. 21 | 5,000,000 원 | |
| 우원상 | 2021. 12. 20 | 2,000,000 원 | 수행변호사(수임료후원) |
| 법무법인 에이치스 | 2021. 12. 08 | 10,000,000 원 | |
| 최경준 | 2021. 11. 17 | 50,000 원 | 이사 |
| 법무법인 정원 | 2021. 11. 10 | 2,000,000 원 | |
| 대한변호사협회 | 2021. 10. 29 | 30,000,000 원 | |
| UNHCR유엔난민기구 | 2021. 10. 22 | 10,000,000 원 | |
| 법무법인(유한)클라스 | 2021. 09. 16 | 10,000,000 원 |
