정기후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 총 기부금액 |
|---|---|---|---|
| 김상우 | 2019. 09 ~ 2020. 08 | 10,000 원 | 120,000 원 |
| 김소희 | 2019. 09 ~ 2020. 08 | 10,000 원 | 120,000 원 |
| 양은미 | 2019. 09 ~ 2020. 08 | 10,000 원 | 120,000 원 |
| 김혜정 | 2019. 09 ~ 2020. 08 | 10,000 원 | 120,000 원 |
| 유지원 | 2019. 09 ~ 2021. 08 | 10,000 원 | 240,000 원 |
| 정영식 | 2019. 08 ~ 2021. 07 | 10,000 원 | 240,000 원 |
| 황인영 | 2019. 09 ~ 2021. 08 | 100,000 원 | 2,400,000 원 |
| 황희철 | 2019. 09 ~ 2021. 08 | 100,000 원 | 2,400,000 원 |
| 김재영 | 2019. 03 ~ 2019. 04 | 10,000 원 | 20,000 원 |
| 현영재 | 2017. 09 ~ 2019. 04 | 10,000 원 | 200,000 원 |
