일시후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 현지원 | 2019. 02. 26 | 20,000 원 | |
| 현철승 | 2019. 02. 26 | 20,000 원 | |
| 현천욱 | 2019. 02. 21 | 50,000 원 | 5대 이사장 |
| 천정환 | 2019. 02. 21 | 50,000 원 | |
| 이기정 | 2019. 02. 19 | 20,000 원 | |
| 이혜진 | 2019. 01. 16 | 100,000 원 | |
| 서호신 | 2019. 01. 13 | 30,000 원 | |
| 이용갑 | 2019. 01. 08 | 30,000 원 | |
| 우원상 | 2018. 12. 28 | 1,000,000 원 | |
| 김 준 | 2018. 12. 28 | 70,000 원 |
