일시후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이용훈 | 2025. 12. 29 | 200,000 원 | |
| 김민기 | 2025. 12. 29 | 300,000 원 | |
| 김윤주 | 2025. 12. 29 | 50,000 원 | |
| 윤동수 | 2025. 12. 29 | 5,000,000 원 | 세주건설 |
| 우원상 | 2025. 12. 29 | 3,500,000 원 | |
| 법무법인(유) 광장 | 2025. 12. 26 | 10,000,000 원 | |
| 곽미경 | 2025. 12. 25 | 100,000 원 | |
| 김태희 | 2025. 12. 24 | 30,000 원 | |
| 이소희 | 2025. 12. 19 | 250,000 원 | |
| 민경욱 | 2025. 12. 17 | 600,000 원 |
