일시후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 김후곤 | 2025. 12. 17 | 3,000,000 원 | |
| 김경보 | 2025. 12. 12 | 300,000 원 | |
| 한찬식 | 2025. 12. 12 | 500,000 원 | |
| 최성수 | 2025. 12. 08 | 600,000 원 | |
| 서동칠 | 2025. 12. 05 | 200,000 원 | |
| 대한변호사협회 | 2025. 12. 05 | 75,000,000 원 | |
| 임장환 | 2025. 12. 02 | 540,000 원 | |
| (사)인하우스카운슬포럼 | 2025. 11. 28 | 4,449,000 원 | |
| (주)한국IT법학연구소 | 2025. 11. 28 | 1,000,000 원 | |
| 법무법인(유) 세종 | 2025. 11. 21 | 10,000,000 원 |
