정기후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 총 기부금액 |
|---|---|---|---|
| 주인공 | 2025. 06 ~ 2027. 06 | 10,000 원 | 240,000 원 |
| 박하영 | 2025. 05 ~ 2027. 04 | 10,000 원 | 230,000 원 |
| 육심원 | 2025. 05 ~ 2026. 05 | 20,000 원 | 260,000 원 |
| 현수연 | 2025. 01 ~ 2025. 12 | 50,000 원 | 600,000 원 |
| 김혜정 | 2025. 01 ~ 2027. 12 | 10,000 원 | 360,000 원 |
| 이한나 | 2025. 01 ~ 2030. 12 | 10,000 원 | 720,000 원 |
| 홍성애 | 2025. 01 ~ 2025. 12 | 10,000 원 | 120,000 원 |
| 고소현 | 2024. 12 ~ 2025. 11 | 20,000 원 | 240,000 원 |
| 김하늬 | 2024. 12 ~ 2025. 11 | 10,000 원 | 120,000 원 |
| 서보열 | 2024. 12 ~ 2029. 11 | 10,000 원 | 600,000 원 |
