정기후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 총 기부금액 |
|---|---|---|---|
| 임무영 | 2025. 08 ~ 2027. 07 | 100,000 원 | 2,400,000 원 |
| 정원영 | 2025. 06 ~ 2025. 06 | 200,000 원 | 2,400,000 원 |
| 손준성 | 2025. 12 ~ 2026. 11 | 30,000 원 | 360,000 원 |
| 김성주 | 2025. 12 ~ 2027. 11 | 50,000 원 | 1,200,000 원 |
| 이상우 | 2025. 12 ~ 2030. 11 | 30,000 원 | 1,800,000 원 |
| 구승모 | 2025. 11 ~ 2028. 08 | 30,000 원 | 1,020,000 원 |
| 박현미 | 2025. 10 ~ 2026. 09 | 10,000 원 | 120,000 원 |
| 양선순 | 2025. 10 ~ 2026. 09 | 100,000 원 | 1,200,000 원 |
| 허윤정 | 2025. 09 ~ 2026. 08 | 100,000 원 | 1,200,000 원 |
| 권상대 | 2025. 09 ~ 2027. 08 | 30,000 원 | 720,000 원 |
