정기후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 총 기부금액 |
|---|---|---|---|
| 양연순 | 2024. 12 ~ 2025. 12 | 10,000 원 | 130,000 원 |
| 한규옥 | 2024. 12 ~ 2025. 11 | 10,000 원 | 120,000 원 |
| 김세진 | 2024. 10 ~ 2027. 11 | 10,000 원 | 360,000 원 |
| 정민아 | 2024. 05 ~ 2034. 10 | 30,000 원 | 3,630,000 원 |
| 유진우 | 2024. 02 ~ 2026. 04 | 50,000 원 | 1,200,000 원 |
| 이순호 | 2024. 02 ~ 2025. 01 | 10,000 원 | 120,000 원 |
| 고영석 | 2024. 02 ~ 2025. 01 | 10,000 원 | 120,000 원 |
| 강성윤 | 2024. 02 ~ 2024. 12 | 50,000 원 | 550,000 원 |
| 이영원 | 2024. 01 ~ 2024. 12 | 10,000 원 | 120,000 원 |
| 황희철 | 2024. 01 ~ 2024. 12 | 100,000 원 | 1,200,000 원 |
