일시후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이수희 | 2019. 04. 19 | 50,000 원 | |
| 황인영 | 2019. 04. 19 | 50,000 원 | |
| 우원상 | 2019. 04. 05 | 535,000 원 | 수임료 일부 기부 |
| 전종현 | 2019. 04. 05 | 50,000 원 | |
| 손문정 | 2019. 03. 26 | 20,000 원 | |
| 강상훈 | 2019. 03. 22 | 20,000 원 | |
| 박보경 | 2019. 03. 19 | 20,000 원 | |
| 윤성일 | 2019. 03. 19 | 20,000 원 | |
| 구세훈 | 2019. 03. 15 | 20,000 원 | |
| 정원용 | 2019. 03. 15 | 20,000 원 |
