일시후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우원상 | 2018. 12. 28 | 1,000,000 원 | |
| 김 준 | 2018. 12. 28 | 70,000 원 | |
| 김현욱 | 2018. 12. 28 | 300,000 원 | |
| 이시은 | 2018. 12. 25 | 20,000 원 | |
| 이형표 | 2018. 12. 25 | 20,000 원 | |
| 리박스컨설팅 | 2018. 12. 21 | 1,210,000 원 | |
| 고범석 | 2018. 12. 21 | 1,000,000 원 | |
| 한정규 | 2018. 12. 19 | 1,090,000 원 | |
| 천정환 | 2018. 12. 19 | 260,000 원 | |
| 권형수 | 2018. 12. 18 | 300,000 원 |
