일시후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 강창재 | 2018. 08. 01 | 100,000 원 | |
| 구세훈 | 2018. 07. 31 | 30,000 원 | |
| 구본희 | 2018. 07. 31 | 20,000 원 | |
| 고재헌 | 2018. 07. 30 | 100,000 원 | |
| 남승헌 | 2018. 07. 27 | 500,000 원 | |
| 천정환 | 2018. 07. 20 | 150,000 원 | |
| 우원상 | 2018. 07. 19 | 335,000 원 | 수임료 일부 기부 |
| 이수희 | 2018. 07. 19 | 50,000 원 | |
| 천정환 | 2018. 07. 19 | 50,000 원 | |
| 박홍우 | 2018. 07. 19 | 50,000 원 |
