일시후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 권인택 | 2018. 11. 30 | 20,000 원 | |
| 류미경 | 2018. 11. 19 | 100,000 원 | |
| 천정환 | 2018. 11. 19 | 90,000 원 | |
| 박성우 | 2018. 10. 30 | 20,000 원 | |
| 우원상 | 2018. 11. 19 | 300,000 원 | |
| 권인택 | 2018. 10. 30 | 20,000 원 | |
| 이중희 | 2018. 10. 29 | 50,000 원 | |
| 유재혁 | 2018. 10. 25 | 10,000 원 | |
| 이보형 | 2018. 10. 24 | 50,000 원 | |
| 최선남 | 2018. 10. 19 | 20,000 원 |
