정기후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 총 기부금액 |
|---|---|---|---|
| 정태용 | 2014. 04 ~ 2022. 07 | 10,000 원 | 1,000,000 원 |
| 김영훈 | 2014. 04 ~ 2016. 03 | 100,000 원 | 2,400,000 원 |
| 문성우 | 2012. 06 ~ 2015. 05 | 100,000 원 | 3,600,000 원 |
| 이응세 | 2012. 05 ~ 2015. 04 | 100,000 원 | 3,600,000 원 |
| 김재호 | 2012. 05 ~ 2017. 04 | 50,000 원 | 3,000,000 원 |
| 서석호 | 2012. 05 ~ 2015. 04 | 300,000 원 | 10,800,000 원 |
| 오세창 | 2014. 02 ~ 2016. 01 | 50,000 원 | 1,200,000 원 |
| 오세창 | 2012. 02 ~ 2016. 01 | 50,000 원 | 2,020,000 원 |
| 이희중 | 2012. 01 ~ 2014. 12 | 10,000 원 | 360,000 원 |
| 문일봉 | 2012. 01 ~ 2017. 12 | 10,000 원 | 720,000 원 |
