정기후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 총 기부금액 |
|---|---|---|---|
| 김태건 | 2012. 01 ~ 2021. 12 | 10,000 원 | 1,200,000 원 |
| 염용표 | 2012. 01 ~ 2015. 12 | 10,000 원 | 480,000 원 |
| 박광빈 | 2012. 01 ~ 2016. 12 | 10,000 원 | 600,000 원 |
| 김태현 | 2012. 01 ~ 2016. 12 | 10,000 원 | 600,000 원 |
| 신성택 | 2012. 01 ~ 2014. 12 | 10,000 원 | 360,000 원 |
| 임재연 | 2012. 01 ~ 2016. 12 | 10,000 원 | 600,000 원 |
| 김세연 | 2012. 01 ~ 2016. 12 | 10,000 원 | 600,000 원 |
| 김선경 | 2012. 01 ~ 2014. 12 | 10,000 원 | 360,000 원 |
| 윤홍근 | 2012. 01 ~ 2014. 12 | 50,000 원 | 1,800,000 원 |
| 박선주 | 2012. 01 ~ 2014. 12 | 50,000 원 | 1,800,000 원 |
