정기후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 총 기부금액 |
|---|---|---|---|
| 양삼승 | 2012. 01 ~ 2015. 12 | 50,000 원 | 2,400,000 원 |
| 이재후 | 2012. 01 ~ 2014. 12 | 50,000 원 | 1,800,000 원 |
| 한서희 | 2012. 06 ~ 2013. 05 | 30,000 원 | 360,000 원 |
| 김리사 | 2012. 05 ~ 2012. 12 | 30,000 원 | 240,000 원 |
| 양영준 | 2012. 05 ~ 2014. 06 | 100,000 원 | 2,600,000 원 |
| 황희철 | 2012. 02 ~ 2013. 03 | 30,000 원 | 420,000 원 |
| 황상현 | 2012. 02 ~ 2013. 01 | 30,000 원 | 360,000 원 |
| 한석종 | 2012. 02 ~ 2013. 01 | 30,000 원 | 360,000 원 |
| 채동헌 | 2012. 02 ~ 2013. 01 | 30,000 원 | 360,000 원 |
| 정진수 | 2012. 02 ~ 2014. 01 | 30,000 원 | 720,000 원 |
